材 质:双扣,内镀锌铁皮,PVC被覆,外织不锈钢丝
温度范围:-40℃~+100℃
特 性:1.超柔软性与极佳弯曲性能,内部平滑构造在穿引电线时极容易.2.结构为反扣型增加抗拉强度,不容易折断或变形。3.具有极佳的防水性,绝缘性,抗腐蚀性.4.表面加PVC被覆,且PVC塑料其中添加了防火阻燃剂,并加抗UV紫外线和防止老化作用之成份.5.防止高温金属落溅物,如:铁屑等.6.电磁屏蔽,防爆.
防护等级:IP68
颜 色:银灰
适合场合:铁路,机车,交通系统工程,空调.各种机床,机械.自动控制设备,发电厂.石油,化工.输配电系统,通讯系统,基地台架设,船舶、大厦、厂房内及屋外露出部分之配线保护。
Item | Size | Structure | I.D | O.D | Packing | Weight | Volume | ||
Min | Max | Min | Max | ||||||
NK70603 | 3/8” | 双扣抗拉 | 12.3 | 12.8 | 19.0 | 20.0 | 50 | 0.37 | 1.13 |
NK70604 | 1/2” | 双扣抗拉 | 15.8 | 16.3 | 22.3 | 23.3 | 50 | 0.45 | 1.60 |
NK70606 | 3/4” | 双扣抗拉 | 20.8 | 21.3 | 27.6 | 28.6 | 30 | 0.58 | 1.58 |
NK70610 | 1” | 双扣抗拉 | 26.3 | 27.0 | 34.4 | 35.4 | 30 | 0.89 | 2.25 |
NK70612 | 1-1/4” | 双扣抗拉 | 34.8 | 35.5 | 43.3 | 44.6 | 20 | 1.25 | 3.22 |
NK70614 | 1-1/2” | 双扣抗拉 | 39.8 | 40.5 | 49.5 | 50.5 | 20 | 1.82 | 3.85 |
NK70620 | 2” | 双扣抗拉 | 50.8 | 51.5 | 61.5 | 62.5 | 15 | 2.23 | 4.41 |
NK70624 | 2-1/2” | 双扣抗拉 | 63.5 | 64.3 | 74.0 | 75.0 | 10 | 2.59 | 3.64 |
NK70630 | 3” | 双扣抗拉 | 78.6 | 79.3 | 89.5 | 90.5 | 10 | 3.88 | 5.23 |
NK70640 | 4” | 双扣抗拉 | 100.6 | 101.6 | 114.0 | 115.0 | 5 | 5.20 | 8.50 |
Copyright(C) Guangzhou Jieyin Electric Appliances Co.,Ltd.