材 质:尼龙6,金属螺纹(黄铜镀镍或不锈钢)
温度范围:-40℃~120℃,短时间达150℃
特 性:阻燃等级V0(UL94),不含卤素、磷、镉。
防护等级:IP66
Item NO. | Fits to conduit | A(mm) | B(mm) | C(mm) | E(mm) | Thread | Packing(pcs/bag) |
NLD-PG7 | 1/4" | 17.6 | 41.6 | 19.0 | 11.3 | PG7 | 50 |
NLD-PG9 | 5/16" | 20.6 | 49.9 | 23.0 | 13.9 | PG9 | 50 |
NLD-PG11 | 3/8" | 23.1 | 50.5 | 23.0 | 17.3 | PG11 | 50 |
NLD-PG13.5 | 3/8" | 22.9 | 49.8 | 23.0 | 19.1 | PG13.5 | 50 |
NLD-PG16 | 1/2" | 30.3 | 58.8 | 27.0 | 21.2 | PG16 | 50 |
NLD-PG21 | 3/4" | 37.2 | 61.2 | 27.0 | 26.8 | PG21 | 50 |
NLD-PG29 | 1" | 44.1 | 62.9 | 27.0 | 35.5 | PG29 | 50 |
NLD-PG36 | 1 1/4" | 53.0 | 64.0 | 28.0 | 45.5 | PG36 | 25 |
NLD-PG48 | 2" | 66.7 | 69.4 | 32.0 | 57.8 | PG48 | 20 |
NLD-PG16 | 18.5 | 27.7 | 58.7 | 27.0 | 21.2 | PG16 | 50 |
NLD-PG21 | 25 | 34.1 | 61.1 | 27.0 | 26.8 | PG21 | 50 |
NLD-PG29 | 32 | 41.4 | 63.4 | 27.0 | 35.5 | PG29 | 50 |
Item NO. | Fits to conduit | A(mm) | B(mm) | C(mm) | E(mm) | Thread | Packing(pcs/bag) |
NLD-M10*1.5 | 1/4" | 17.6 | 44.8 | 23.0 | 8.5 | M10*1.5 | 50 |
NLD-M12*1.5 | 5/16" | 20.7 | 55.8 | 29.0 | 10.5 | M12*1.5 | 50 |
NLD-M16*1.5 | 3/8" | 23.2 | 56.0 | 29.0 | 14.5 | M16*1.5 | 50 |
NLD-M20*1.5 | 1/2" | 30.4 | 60.7 | 29.0 | 18.5 | M20*1.5 | 50 |
NLD-M25*1.5 | 3/4" | 37.0 | 66.5 | 33.0 | 23.5 | M25*1.5 | 50 |
NLD-M32*1.5 | 1" | 44.3 | 69.0 | 33.0 | 30.5 | M32*1.5 | 50 |
NLD-M40*1.5 | 1 1/4" | 53.3 | 73.4 | 38.0 | 38.5 | M40*1.5 | 25 |
NLD-M50*1.5 | 2" | 66.8 | 75.3 | 38.0 | 48.5 | M50*1.5 | 20 |
NLD-M20*1.5 | 18.5 | 27.2 | 60.9 | 29.0 | 18.5 | M20*1.5 | 50 |
NLD-M25*1.5 | 25 | 36.8 | 66.8 | 33.0 | 23.5 | M25*1.5 | 50 |
NLD-M32*1.5 | 32 | 41.4 | 69.6 | 33.0 | 30.5 | M32*1.5 | 50 |
Item NO. | Fits to conduit | A(mm) | B(mm) | C(mm) | E(mm) | Thread | Packing(pcs/bag) |
NLD-PF3/8" | 1/4" | 17.5 | 40.5 | 20.0 | 16.3 | PF3/8" | 50 |
NLD-PF3/8" | 5/16" | 20.6 | 50.0 | 26.0 | 16.3 | PF3/8" | 50 |
NLD-PF1/2" | 3/8" | 23.0 | 49.9 | 23.0 | 18.7 | PF1/2" | 50 |
NLD-PF1/2" | 1/2" | 29.5 | 60.6 | 29.0 | 18.7 | PF1/2" | 50 |
NLD-PF3/4" | 3/4" | 37.0 | 67.1 | 33.0 | 24.2 | PF3/4" | 50 |
NLD-PF1" | 1" | 44.0 | 70.7 | 35.0 | 30.3 | PF1" | 50 |
NLD-PF-1/4" | 1 1/4" | 53.3 | 75.5 | 40.0 | 39.0 | PF1 1/4" | 25 |
NLD-PF2" | 2" | 66.7 | 85.1 | 48.0 | 56.7 | PF2" | 20 |
Copyright(C) Guangzhou Jieyin Electric Appliances Co.,Ltd.