材 质:尼龙6,金属螺纹(黄铜镀镍或不锈钢)
温度范围:-40℃~120℃,短时间达150℃
特 性:阻燃等级V0(UL94),不含卤素、磷、镉。
防护等级:IP66
Item NO. | Fits to conduit | I.D.(mm) | Dimemsion(mm) | Thread | Packing | |||||
A | B(A型) | B(B型) | C(A型) | C(B型) | E | |||||
NLM-PG7 | 1/4" | 8.5 | 17.6 | 31.1 | 44.6 | 8.5 | 22.0 | 12.5 | PG7 | 50 |
NLM-PG9 | 5/16" | 10.8 | 20.6 | 36.9 | 48.9 | 10.0 | 22.0 | 15.2 | PG9 | 50 |
NLM-PG11 | 3/8" | 13.9 | 23.1 | 37.0 | 49.0 | 10.0 | 22.0 | 18.6 | PG11 | 50 |
NLM-PG13.5 | 3/8" | 15.0 | 22.9 | 36.8 | 52.8 | 10.0 | 26.0 | 20.4 | PG13.5 | 50 |
NLM-PG16 | 1/2" | 16.9 | 30.3 | 43.8 | 57.8 | 12.0 | 26.0 | 22.5 | PG16 | 50 |
NLM-PG21 | 3/4" | 23.3 | 37.2 | 46.2 | 60.2 | 12.0 | 26.0 | 28.3 | PG21 | 50 |
NLM-PG29 | 1" | 29.9 | 44.1 | 48.4 | 61.9 | 12.5 | 26.0 | 37.0 | PG29 | 50 |
NLM-PG36 | 1 1/4" | 39.4 | 53.0 | 50.0 | 63.0 | 14.0 | 27.0 | 47.0 | PG36 | 25 |
NLM-PG48 | 2" | 50.6 | 66.7 | 54.0 | 71.0 | 14.0 | 31.0 | 59.3 | PG48 | 20 |
NLM-PG16 | 18.5 | 17.0 | 27.7 | 43.8 | 57.8 | 12.0 | 26.0 | 22.5 | PG16 | 50 |
NLM-PG21 | 25 | 23.3 | 34.1 | 46.2 | 60.2 | 12.0 | 26.0 | 28.3 | PG21 | 50 |
NLM-PG29 | 32 | 30.1 | 41.4 | 48.4 | 61.9 | 12.5 | 26.0 | 37.0 | PG29 | 50 |
Item NO. | Fits to conduit | I.D.(mm) | Dimemsion(mm) | Thread | Packing | |||||
A | B(A型) | B(B型) | C(A型) | C(B型) | E | |||||
NLM-M10*1.5 | 1/4" | 6.4 | 17.6 | 32.8 | 44.8 | 10.0 | 22.0 | 10.0 | M10*1.5 | 50 |
NLM-M12*1.5 | 5/16" | 8.5 | 20.7 | 39.8 | 54.8 | 13.0 | 28.0 | 12.0 | M12*1.5 | 50 |
NLM-M16*1.5 | 3/8" | 11.7 | 23.2 | 40.0 | 55.0 | 13.0 | 28.0 | 16.0 | M16*1.5 | 50 |
NLM-M20*1.5 | 1/2" | 15.3 | 30.4 | 44.7 | 61.7 | 13.0 | 30.0 | 20.0 | M20*1.5 | 50 |
NLM-M25*1.5 | 3/4" | 20.5 | 37.0 | 46.5 | 65.5 | 13.0 | 32.0 | 25.0 | M25*1.5 | 50 |
NLM-M32*1.5 | 1" | 27.0 | 44.3 | 51.0 | 70.0 | 15.0 | 34.0 | 32.0 | M32*1.5 | 50 |
NLM-M40*1.5 | 1 1/4" | 33.1 | 53.3 | 52.4 | 72.4 | 17.0 | 37.0 | 40.0 | M40*1.5 | 25 |
NLM-M50*1.5 | 2" | 41.4 | 66.8 | 54.3 | 74.3 | 17.0 | 37.0 | 50.0 | M50*1.5 | 20 |
NLM-M20*1.5 | 18.5 | 15.6 | 27.2 | 44.7 | 61.7 | 13.0 | 30.0 | 20.0 | M20*1.5 | 50 |
NLM-M25*1.5 | 25 | 20.7 | 36.8 | 46.5 | 65.5 | 13.0 | 32.0 | 25.0 | M25*1.5 | 50 |
NLM-M32*1.5 | 32 | 20.7 | 41.4 | 51.0 | 70.0 | 15.0 | 34.0 | 32.0 | M32*1.5 | 50 |
Copyright(C) Guangzhou Jieyin Electric Appliances Co.,Ltd.