Material:Zinc alloy with zinc,chromium platted
Temperature:Min -40℃,max 120℃,short-term to 150℃
Properties:1 Thickenin zinc alloy with zinc or hard chromium, perfect apperence, compact structure and high strengh.2 Masterly design of sheath and button up,matching tight equipment that bring timesaving,advantage and high strenching resistance.
Protection levels:IP65
Item NO. | Fits to conduits | I.D(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | E(mm) | Thread | Packing(pcs/bag) |
SABB-PF3/8 | 5/16 | 8.5 | 21 | 42.2 | 13 | 16.6 | PF3/8 | 50 |
SABB-PF1/2 | 3/8 | 11.2 | 27.6 | 42.2 | 15 | 20.9 | PF1/2 | 50 |
SABB-PF1/2 | 1/2 | 14.8 | 34.5 | 42.5 | 15 | 20.9 | PF1/2 | 50 |
SABB-PF3/4 | 3/4 | 18.7 | 41.5 | 50 | 17.3 | 26.4 | PF3/4 | 50 |
SABB-PF1 | 1 | 24.8 | 47.5 | 57.2 | 20.5 | 33.2 | PF1 | 50 |
SABB-PF1-1/4 | 1-1/4 | 33.1 | 57 | 59 | 20.7 | 41.9 | PF1-1/4 | 25 |
SABB-PF1-1/2 | 1-1/2 | 38 | 70.5 | 72 | 24.5 | 47.8 | PF1-1/2 | 20 |
SABB-PF2 | 2 | 48.8 | 85 | 73 | 25 | 59.6 | PF2 | 10 |
SABB-PF2-1/2 | 2-1/2 | 59.4 | 102 | 96 | 29.5 | 75.1 | PF2-1/2 | 5 |
SABB-PF3 | 3 | 75.8 | 122 | 105 | 26 | 87.8 | PF3 | 2 |
SABB-PF4 | 4 | 97.6 | 165 | 115 | 34 | 113 | PF4 | 2 |
Item NO. | Fits to conduits | I.D | A | B | C | E | Thread | Packing |
SABB-M16*1.5 | 5/16 | 8.5 | 21 | 42.2 | 13 | 12 | M16*1.5 | 50 |
SABB-M20*1.5 | 3/8 | 11.2 | 27.6 | 42.2 | 15 | 16 | M16*1.5 | 50 |
SABB-M20*1.5 | 1/2 | 14.8 | 34.5 | 42.5 | 15 | 20 | M20*1.5 | 50 |
SABB-M24*1.5 | 1/2 | 14.8 | 34.5 | 42.5 | 15 | 24 | M24*1.5 | 50 |
SABB-M27*2 | 3/4 | 18.7 | 41.5 | 50 | 17.3 | 27 | M27*2 | 50 |
SABB-M30*2 | 3/4 | 18.7 | 41.5 | 50 | 17.3 | 30 | M30*2 | 50 |
SABB-M33*2 | 1 | 24.8 | 47.5 | 57.2 | 20.5 | 33 | M33*2 | 50 |
SABB-M36*2 | 1 | 24.8 | 47.5 | 57.2 | 20.5 | 36 | M36*2 | 50 |
SABB-M42*2 | 1-1/4 | 33.1 | 57 | 59 | 20.7 | 42 | M42*2 | 25 |
SABB-M48*2 | 1-1/4 | 33.1 | 57 | 59 | 20.7 | 48 | M48*2 | 25 |
SABB-M48*2 | 1-1/2 | 38 | 70.5 | 72 | 24.5 | 48 | M48*2 | 20 |
SABB-M60*2 | 1-1/2 | 38 | 70.5 | 72 | 24.5 | 60 | M60*2 | 20 |
SABB-M60*2 | 2 | 48.8 | 85 | 73 | 25 | 60 | M60*2 | 10 |
SABB-M72*2 | 2 | 48.8 | 85 | 73 | 25 | 72 | M72*2 | 10 |
Item NO. | Fits top conduits | I.D | A | B | C | E | Thread | Packing |
SABB-PG9 | 5/16 | 8.5 | 21 | 42.2 | 13 | 15.2 |
Copyright(C) Guangzhou Jieyin Electric Appliances Co.,Ltd.